BISNIS PLAN - KEUANGAN - OPERASIONAL
Dalam Kursus paket ini instruktur mengajarkan Bisnis Plan,Operasional Plan Sampai Manajemen Keuangan perusahaan cafe dan restaurant
PAKET KURSUS MANAJEMEN CAFE :
PENJELASAN
Penjelasan Materi :
- Materi bisnis plan
- Materi operasional plan
- Materi keuangan
Biaya : Rp. 5.000.000 / Peserta
Rincian Biaya Paket :
- Dp.
- Biaya Kursus
- Fasilitas Peserta
- Gratis Penjemputan PP di Bandara/ Stasiun Peserta (Luar Jawa Timur)
- Gratis Penjemputan di Sini
- Gratis Penginapan Kos Selama Kursus
- Gratis Makan Siang
- Instruktur 2 Orang
- Waktu 3 Hari x 8 Jam
- Kelas Privat
- Teori5% Praktek 90% Evaluasi 5% Teori,Praktikum dan Pelatihan
- Bahan & Hasil Minuman Praktikum
- Gratis Magang/Job Training
- Gratis Konsultasi
- Gratis Ilmu Bisnis dan Manajemen
Fasilitas Peserta :
- Buku Materi
- Soft Copy & Video
- Sertifikat Peserta
- Souvenir
- Aplikasi Kasir Online & Offline
- Bonus Alat Belajar (Min Book 1 Bln)
Jadwal Kursus :
Kelas Weekday : Selasa – kamis Jam 10.00 – 18.00 WIB
Kelas Weekend : Jumat – Minggu Jam 10.00 – 18.00 WIB
Kelas Tergantung Paket yang di Pilih
HUBUNGI KAMI :
PT. RUMAH KOPI INDONESIA (KANTOR PUSAT)
TELP / WA : 08 - 123 - 147 - 0234
BUKA SETIAP HARI JAM 09.00 - 24.00 WIB
Jadwal Materi :
NO | HARI | JAM | KODE | MATA KULIAH | SAP | KELAS | DURASI | PENGAJAR |
1 | I | 09.00 - 10.00 | Introduction | |||||
2 | 10.00 - 11.00 | MKP0000020 | Kewirausahaan I | Bisnis Plan | Teori | 60 Menit | Sony Wijaya S.ST Par | |
3 | 11.00 - 12.00 | MKP0000020 | Kewirausahaan I | Bisnis Plan | Teori | 60 Menit | Sony Wijaya S.ST Par | |
4 | 12.00 - 13.00 | MKP0000020 | Kewirausahaan I | Bisnis Plan | Teori | 60 Menit | Sony Wijaya S.ST Par | |
5 | 13.00 - 14.00 | Coffee Break | ||||||
6 | 14.00 - 15.00 | MKP0000020 | Kewirausahaan I | Manajemen Keuangan | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
7 | 15.00 - 16.00 | MKP0000020 | Kewirausahaan I | Manajemen Keuangan | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
8 | 16.00 - 17.00 | MKP0000020 | Kewirausahaan I | Manajemen Keuangan | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
9 | 17.00 - 18.00 | Evaluasi & Finish | ||||||
10 | II | 09.00 - 10.00 | Introduction | |||||
11 | 10.00 - 11.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Back Office | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
12 | 11.00 - 12.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Back Office | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
13 | 12.00 - 13.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Back Office | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
14 | 13.00 - 14.00 | Coffee Break | ||||||
15 | 14.00 - 15.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Front Office | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
16 | 15.00 - 16.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Front Office | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
17 | 16.00 - 17.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Front Office | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
18 | 17.00 - 18.00 | Evaluasi & Finish | ||||||
19 | III | 09.00 - 10.00 | Introduction | |||||
20 | 10.00 - 11.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Promosi | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
21 | 11.00 - 12.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Promosi | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
22 | 12.00 - 13.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Promosi | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
23 | 13.00 - 14.00 | Coffee Break | Praktikum | |||||
24 | 14.00 - 15.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Sistem Informasi | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
25 | 15.00 - 16.00 | MKP0000021 | Manajemen Kewirausahaan | Brand Value | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |
26 | 16.00 - 17.00 | Review and test | Praktikum | 60 Menit | Heny Siswati | |||
27 | 17.00 - 18.00 | Evaluasi & Finish | ||||||
28 |
Post Artikel :
0 Komentar
Mohon komentar yang baik
terima kasih